
مجموعة مميزة من الالوان والاشكال الخشبية والنمطية لالواح خشب لاتيه اكريلك / بولي باك
متوفر بمقاس 1220*2440 مم
متوفر على حسب الطلب MDF
المواصفات الفنية لسطح ألواح لاتيه اكريلك / بولي باك
| ACRYLIC SURFACE CHARACTERISTICS | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
|---|---|---|---|
|
PHYSICAL PROPERTIES
|
|||
| Density | ISO 1183-1 | g/cm3 | 1,07-1,11 |
|
MECHANICAL PROPERTIES
|
|||
| Scratch resistance | DIN 68861/T4 | N | 1,2 |
| Pencil Test | Visual | 6H | |
| EN 15186:2012 | Class | B | |
| Abrasion resistance | DIN 53754 | mg/100U/min | 6 |
| EN 15186:2012 | Class | B | |
| Resistance of surface to mechanical damage | DIN 53799/T4.4.2 | mm | 7 |
| Crosscut | ISO 2409:2013 | 1 | |
| Impact small ball | BS 3962: part 6: 1980 | Class | B |
|
THERMAL PROPERTIES
|
|||
| Resistance to dry heat | DIN 68861/T7 | ºC | 100 |
| EN 12722 : 2013 | LEVEL | 5 | |
| Resistance to wet heat | DIN 68861/T8 | ºC | 100 |
| EN 12721:2013 | LEVEL | 5 | |
|
OPTICAL PROPERTIES
|
|||
| Top surface gloss | DIN 67530 | GLE | >85 |
| Color fastness | ISO 4892-2 | 1,7 | |
|
BURNING BEHAVIOUR
|
|||
| Flammability | UL94 | HB | |
|
OTHER PROPERTIES
|
|||
| Chemical resistance | DIN 68861/T1 | No changes | |
| Thermoforming temperature range | ºC | 180-190 | |
| Behaviour to water vapour | DIN 53799/T4.11 | No changes | |
| Polyback SURFACE CHARACTERISTICS | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
|
MECHANICAL PROPERTIES
|
|||
| Scratch resistance | EN 15186:2012 | Class | B |
| Abrasion resistance | EN 15186:2012 | Class | A |
| Crosscut | ISO 2409:2013 | 1 | |
| Impact small ball | BS 3962: part 6: 1980 | Class | B |
|
THERMAL PROPERTIES
|
|||
| Resistance to dry heat | EN 12722 : 2013 | LEVEL | 5 |
| Resistance to wet heat | EN 12721:2013 | LEVEL | 5 |